Nouveaux produits X 4 CrNiMnMo 21-9-4 F 1586
Stock disponible X 4 CrNiMnMo 21-9-4 F 1586
X 4 CrNiMnMo 21-9-4 F 1586 Nouveaux produits
Résumé | |
Aciers inoxydables austénitiques pour implants | |
Dénomination Klein: | 1.4472 IMPLANT |
Classe de métaux: | Acier inoxydable austénitique avec additions de N et Nb |
Numéro matière: | 1.4472 |
Norme EN: | X 4 CrNiMnMo 21-9-4 |
Biocompatibilité: | bonne |
Refusion: | PESR (ESR sous pression) |
Usinabilité: | de satisfaisante à bonne |
Capacité de durcissement: | ne peut pas être durci |
Formage: | peut être formé à froid |
Ecrouissage: | peut être écroui à froid |
Aptitude au polissage: | adapté au polissage spéculaire |
Résistance à la corrosion: | bonne, Qualité implant |
Magnétisme: | non magnétique |
Utilisations: | Implants; habillage de la montre |
Stock disponible X 4 CrNiMnMo 21-9-4 F 1586
