SWP-Blitz
Kurzbeschreibung
| Klein Kennzeichnung: | SWP-Blitz |
| Metallklasse: | Automatenweichstahl (Schwarzwaldstahl) |
| Material Nummer: | 1.0737+Bi |
| Norm UNS: | |
| RoHS 2 – 2011/65/EU: | |
| Zerspanung: | |
| Härtbarkeit: | |
| Formgebung: | |
| Kaltverformung: | |
| Polierbarkeit: | |
| Magnetismus: | |
| Korrosionsbeständigkeit: | |
| Anwendungen: | Dieser Werkstoff findet insbesondere in der Serienfertigung auf Drehautomaten, Fräsmaschinen oder Fertigteile wie Gewinde- und Verbindungsteile oder Beschläge Anwendung. |
| Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Angefragt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.300 | 00403205300 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 5-300 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 5.000 | 00403205000 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 215 kg | 0 | 240 114 - 214.700 | 5-000 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 2.700 | 00403202700 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 72 kg | 0 | 150 519 - 72.400 | 2-700 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 6.000 | 00403206000 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 6-000 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 7.000 | 00403207000 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 77 kg | 0 | 040 210 - 76.700 | 7-000 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 8.000 | 00403208000 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 306 kg | 0 | 231 012 - 305.500 | 8-000 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 9.000 | 00403209000 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 9-000 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 11.000 | 00403211000 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 11-000 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 13.000 | 00403313000 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 0 | 13-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 8.000 | 00413008000 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 8-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 2.950 | 00403202950 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 25 kg | 0 | 010 710 - 24.800 | 2-950 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 3.000 | 00403203000 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 92 kg | 0 | 060 320 - 85.700|160 414 - 5.800 | 3-000 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 3.500 | 00403203500 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 3-500 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 4.000 | 00403204000 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 418 kg | 0 | 141 015 - 417.900 | 4-000 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 5.100 | 00403205100 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 82 kg | 0 | 180 707 - 81.900 | 5-100 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 5.500 | 00403205500 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 5-500 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 7.500 | 00403207500 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 7-500 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 8.500 | 00403208500 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 8-500 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 6.000 | 00413006000 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 571 kg | 0 | 270 618 - 571.450 | 6-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 10.500 | 00403210500 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 1048 kg | 0 | 040 620 - 1047.800 | 10-500 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 8.500 | 00413008500 | SWP-Blitz | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 8-500 | staebe-3m | geschliffen | h-6 |
| Werkstoff-Nr. | 1.0737+Bi |
| DIN | ~ 9SMnPb36+Bi |
| AFNOR | S300Pb+Bi |
| AISI | AISI 12L13+Bi |
| ISO | 12SMnPb35+Bi |
| Euronorm | ~ 11SMnPb37+Bi |
| Andere |

