DURIMPHY
Kurzbeschreibung
| Klein Kennzeichnung: | DURIMPHY |
| Metallklasse: | 1.6358 / ASTM A-538 Ausscheidungshärtbarer martensitischer Stahl |
| Material Nummer: | ~1.6358 |
| Norm UNS: | |
| RoHS 2 – 2011/65/EU: | |
| Zerspanung: | |
| Härtbarkeit: | |
| Formgebung: | |
| Kaltverformung: | |
| Polierbarkeit: | |
| Magnetismus: | |
| Korrosionsbeständigkeit: | |
| Anwendungen: | Der DURIMPHY Stahl wird für sehr viele Anwendungen eingesetzt. Von Komponenten der Luft- und Raumtechnik bis Teile für die Mikromechanik und die Uhrentechnik. Jedoch, seine Korrosionsbeständigkeit ist bescheiden, sie begrenzt seinen Einsatz. |
| Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Angefragt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.100 | 56003205100 | DURIMPHY | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 5-100 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 6.100 | 56003206100 | DURIMPHY | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 210 kg | 300 | 221 014 - 209.988 | 6-100 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 4.000 | 56013004000 | DURIMPHY | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 97 kg | 0 | 060 421 - 98.813 | 4-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 5.000 | 56013005000 | DURIMPHY | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 216 kg | 0 | 070 425 - 216.136 | 5-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 8.000 | 56013008000 | DURIMPHY | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 316 kg | 0 | 050 320 - 316.250 | 8-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 6.000 | 56013006000 | DURIMPHY | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 209 kg | 0 | 120 413 - 209.246 | 6-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 6.500 | 56013006500 | DURIMPHY | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 6-500 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 4.100 | 56003304100 | DURIMPHY | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 302 kg | 0 | 060 421 - 302.000 | 4-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 13.000 | 56003813000 | DURIMPHY | Stäbe 3m | gezogen | spez. | 316 kg | 0 | 110 124 - 298.600|080 617 - 17.046 | 13-000 | staebe-3m | gezogen | spez | ||
| 10.000 | 56013010000 | DURIMPHY | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 162 kg | 0 | 020 620 - 162.800 | 10-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 3.000 | 56013003000 | DURIMPHY | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 53 kg | 0 | 260 912 - 0.695|060 421 - 52.800 | 3-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 12.000 | 56013012000 | DURIMPHY | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 204 kg | 0 | 110 124 - 152.000|290 822 - 52.110 | 12-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 3.500 | 56013003500 | DURIMPHY | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 10 kg | 0 | 230 418 - 9.900 | 3-500 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 3.100 | 56003303100 | DURIMPHY | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 243 kg | 0 | 060 421 - 242.600 | 3-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 5.100 | 56003305100 | DURIMPHY | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 219 kg | 700 | 070 425 - 219.000 | 5-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 6.600 | 56003306600 | DURIMPHY | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 198 kg | 0 | 050 320 - 198.000 | 6-600 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 7.100 | 56003307100 | DURIMPHY | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 0 | 7-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 8.100 | 56003308100 | DURIMPHY | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 0 | 8-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 7.000 | 56013007000 | DURIMPHY | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 157 kg | 0 | 050 320 - 157.041 | 7-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 4.500 | 56013004500 | DURIMPHY | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 4-500 | staebe-3m | geschliffen | h-6 |
| Werkstoff-Nr. | ~1.6358 |
| DIN | X2NiCoMo19-9-5 |
| AFNOR | |
| AISI | |
| ISO | |
| Euronorm | X2NiCoMo19-9-5 |
| Andere | ASTM / ANSI A-538, AMS 6514, UNS K93160 |

