| Ø | N° d’article | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Demandé | niveau de stock | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.100 | 55500701100 | 1.4441 | torche | étiré | fg 7 | 12 kg | 0 | 280 308 - 12.250 | 1-100 | torche | etire | fg-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.300 | 55500000300 | 1.4441 IMPLANT | torche | étiré | h 6 | 56 kg | 0 | 160 322 - 55.650 | 0-300 | torche | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 | 55500601000 | 1.4441 Implant | torche | étiré | fg 6 | 644 kg | 0 | 260 918 - 113.560|260 723 - 530.700 | 1-000 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.300 | 55503001300 | 1.4441LU AISI 316L | barres 3m | étiré | h 6 | 11 kg | 0 | 271 007 - 5.378|020 207 - 6.000 | 1-300 | barres-3m | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.900 | 55500601900 | 1.4441LU | torche | étiré | fg 6 | 249 kg | 0 | 200 814 - 248.900 | 1-900 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.200 | 55503101200 | 1.4441 LU | barres 3m | étiré | h 7 | 30 kg | 0 | 120 804 - 29.676 | 1-200 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.800 | 55500601800 | 1.4441 Implant | torche | étiré | fg 6 | 292 kg | 236 | 110 821 - 7.400|130 324 - 284.200 | 1-800 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.900 | 55503101900 | 1.4441LU, AISI 316L | barres 3m | étiré | h 7 | 62 kg | 0 | 210 814 - 62.000 | 1-900 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 | 55503101000 | 1.4441 Aisi 316L | barres 3m | étiré | h 7 | 80 kg | 0 | 140 114 - 79.590 | 1-000 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.800 | 55503100800 | 1.4441 Implant | barres 3m | étiré | h 7 | 11 kg | 0 | 030 311 - 11.026 | 0-800 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.100 | 55500601100 | 1.4441 Implant | torche | étiré | fg 6 | 281 kg | 0 | 080 622 - 280.550 | 1-100 | torche | etire | fg-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.980 | 55500000980 | Résumé
| torche | étiré | h 6 | 122 kg | 0 | 050 308 - 10.182|050 412 - 111.900 | 0-980 | torche | etire | h-6-fr |
| Werkstoff-Nr. | 1.4441 |
| DIN | |
| AFNOR | |
| AISI | 316L |
| ISO | 5832-1 |
| Euronorm | 10088-3 |
| Andere | UNS S31675, UNS S31673, ASTM F-138 |

