CHRONIFER M-15 X, Band
Résumé | |
Métaux pour l’horlogerie résistant à la corrosion pouvant être durcis | |
Dénomination Klein: | CHRONIFER M-15 X, Band |
Classe de métaux: | Acier inoxydable martensitique trempable |
Technologie de production: | Métallurgie des poudres Micro-Melt® |
Numéro matière: | 1.4057 (X Micro-Melt®) |
Norme AISI: | ~ 1095 |
Elaboration: | VIM |
Fusion: | VIM MicroMelt® |
Usinabilité: | bonne |
Capacité de durcissement: | jusqu’à 56 HRc |
Formage: | peut être formé à froid |
Aptitude au polissage: | excellente |
Magnétisme: | ferromagnétique |
Résistance à la corrosion: | satisfaisante à bonne |
Utilisations: | Pièces pour mouvements horlogers, barquettes d’usinage, microréacteurs chimiques et pièces pour de nombreuses branches de l’industrie |
Ø | SKU | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Commandé | niveau de stock | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.464 | 45524802464 |
| rouleaux | laminé | spéc. | 497 kg | 0 | 190 815 - 497.000 | 2-464 | rouleaux | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.360 | 45526801360 | Chronifer M 15 X | en tôle | laminé | spéc. | 0 kg | 0 | 180 215 - 582.000 | 1-360 | en-tole | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.360 | 4552481361 | Chronifer M 15 X | rouleaux | laminé | spéc. | 13 kg | 0 | 030 914 - 12.500 | 1-360 | rouleaux | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.800 | 4552480801 | Chronifer M 15 X | rouleaux | laminé | spéc. | 9 kg | 0 | 030 914 - 9.060 | 0-800 | rouleaux | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.464 | 455248024641 | Chronifer M 15 X | rouleaux | laminé | spéc. | 112 kg | 0 | 201 211 - 112.000 | 2-464 | rouleaux | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.360 | 45524801360 | Chronifer M 15 X | rouleaux | laminé | spéc. | 0 kg | 0 | 220 915 - 547.300 | 1-360 | rouleaux | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.200 | 455248012001 | Chronifer M 15 X | rouleaux | laminé | spéc. | 118 kg | 0 | 030 914 - 117.600 | 1-200 | rouleaux | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.200 | 45524801200 | Chronifer M 15 X | rouleaux | laminé | spéc. | 721 kg | 0 | 030 914 - 305.600|280 115 - 415.300 | 1-200 | rouleaux | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.500 | 45524800500 | Chronifer M 15 X | rouleaux | laminé | spéc. | 76 kg | 0 | 201 211 - 76.100 | 0-500 | rouleaux | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.300 | 45524800300 | Chronifer M 15 X | rouleaux | laminé | spéc. | 55 kg | 0 | 201 211 - 54.600 | 0-300 | rouleaux | lamine | spec |
Werkstoff-Nr. | 1.4057 X Band/strip |
DIN | X 17 CrNi 16-2 |
AFNOR | |
AISI | 431 F 899 |
ISO | X 17 CrNi 16-2 |
Euronorm | X 17 CrNi 16-2 |
Andere |