Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Bestellt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.500 | 61503316500 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 950 kg | 0 | 140 317 - 86.200|130 717 - 98.300|010 622 - 765.000 | 16-500 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
9.000 | 61526809000 | ARCAP AP 4 H14 4/4 hart | Blech | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 180 919 - 450.800|190 919 - 19.400 | 9-000 | blech | gewalzt | spez | ||
1.600 | 615268016001 | ARCAP AP 4 weich | Blech | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 270 819 - 852.200 | 1-600 | blech | gewalzt | spez | ||
15.000 | 61513115000 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | geschliffen | h 7 | 43 kg | 0 | 160 517 - 42.800 | 15-000 | staebe-3m | geschliffen | h-7 | ||
6.000 | 61513006000 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 473 kg | 0 | 171 018 - 473.000 | 6-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
5.000 | 61513005000 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 277 kg | 0 | 171 018 - 277.100 | 5-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
4.000 | 61513004000 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 82 kg | 0 | 171 018 - 81.850 | 4-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
3.000 | 61513003000 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 307 kg | 0 | 171 018 - 307.200 | 3-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
18.500 | 61503318500 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 1000 | 120 417 - 7.300 | 18-500 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
17.500 | 61503317500 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 1011 | 280 121 - 46.000 | 17-500 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
8.500 | 61526808500 | ARCAP AP 4 H14 4/4 hart | Blech | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 130 520 - 235.600|260 423 - 520.300 | 8-500 | blech | gewalzt | spez | ||
15.200 | 61503315200 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 958 kg | 0 | 160 517 - 18.400|290 422 - 1240.000 | 15-200 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
10.000 | 61503310000 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 240 kg | 0 | 040 618 - 239.500 | 10-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
8.000 | 61503308000 | ARCAP AP 4 4/4 hart | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 151 kg | 0 | 040 618 - 151.400 | 8-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
6.100 | 61503306100 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 020 909 - 23.600 | 6-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
5.100 | 61503305100 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 5-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | |||
5.000 | 61503305000 | ARCAP AP 4 4/4 hart | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 290 519 - 517.900 | 5-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
4.100 | 61503304100 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 270 819 - 677.400|210 922 - 838.000 | 4-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
3.100 | 61503303100 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 3-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | |||
12.200 | 61503312200 | ARCAP AP 4 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 1200 | 040 222 - 156.000 | 12-200 | staebe-3m | gezogen | h-9 |
Werkstoff-Nr. | |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |