| Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Bestellt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | 61105802000 | ARCAP AP1 geglüht | Rohr | gezogen | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 12-000 | rohr | gezogen | spez | ||
| 11.000 | 611058015001 | ARCAP AP1 geglüht | Rohr | gezogen | spez. | 10 kg | 0 | 290 499 - 10.250 | 11-000 | rohr | gezogen | spez | ||
| 0.500 | 61105800500 | ARCAP AP1 geglüht | Rohr | gezogen | spez. | 62 kg | 0 | 300 499 - 62.250 | 0-500 | rohr | gezogen | spez | ||
| 0.300 | 6112480305 | ARCAP AP1 geglüht | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-300 | band | gewalzt | spez | ||
| 0.300 | 6112480304 | ARCAP AP1 geglüht | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-300 | band | gewalzt | spez | ||
| 2.000 | 6112682007 | ARCAP AP1 4/4 hart | Blech | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 2-000 | blech | gewalzt | spez | ||
| 6.000 | 6112682008 | ARCAP AP1, 1/4 hart /120 – 150 HV | Blech | gewalzt | spez. | 16 kg | 0 | 221 099 - 15.600 | 6-000 | blech | gewalzt | spez | ||
| 0.300 | 6112480303 | ARCAP AP1 geglüht | Band | gewalzt | spez. | 13 kg | 0 | 040 903 - 12.700 | 0-300 | band | gewalzt | spez |
| Werkstoff-Nr. | |
| DIN | |
| AFNOR | |
| AISI | |
| ISO | |
| Euronorm | |
| Andere |

