CHRONIFER M-17 XH
Kurzbeschreibung
| Klein Kennzeichnung: | CHRONIFER M-17 XH |
| Metallklasse: | Type 440XH–Martensitischer rostfreier Stahl |
| Material Nummer: | |
| Norm UNS: | |
| RoHS 2 – 2011/65/EU: | |
| Zerspanung: | |
| Härtbarkeit: | |
| Formgebung: | |
| Kaltverformung: | |
| Polierbarkeit: | |
| Magnetismus: | |
| Korrosionsbeständigkeit: | |
| Anwendungen: | Der CHRONIFER® M-17- XH Stahl ist für Kugellager-Komponenten, Zahnräder, Sperrkugeln, medizinische, chirurgische und zahnärztliche Instrumente, schneidende Werkzeuge, sowie Düsen, Achsen usw. jeglicher Art gut geeignet. |
| Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Angefragt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.770 | 46913304770 | Chronifer M 17 XH | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 296 kg | 0 | 261 119 - 295.600 | 4-770 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 5.100 | 46913305100 | Chronifer M 17 XH | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 64 kg | 0 | 250 320 - 64.000 | 5-100 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 6.350 | 46913206350 | Chronifer M 17 XH | Stäbe 3m | geschliffen | h 8 | 407 kg | 0 | 100 220 - 152.400|270 220 - 255.000 | 6-350 | staebe-3m | geschliffen | h-8 | ||
| 10.200 | 46913310200 | Chronifer M 17 XH | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 237 kg | 0 | 240 919 - 236.500 | 10-200 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 12.700 | 46913312700 | Chronifer M 17 XH | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 218 kg | 0 | 210 420 - 218.000 | 12-700 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 10.000 | 46913910000 | Chronifer M 17 XH | Stäbe 3m | geschliffen | h 5 | 227 kg | 0 | 240 919 - 227.400 | 10-000 | staebe-3m | geschliffen | h-5 | ||
| 4.500 | 46913904500 | Chronifer M 17 XH | Stäbe 3m | geschliffen | h 5 | 0 kg | 0 | 0 | 4-500 | staebe-3m | geschliffen | h-5 | ||
| 4.000 | 46913904000 | Chronifer M 17 XH | Stäbe 3m | geschliffen | h 5 | 0 kg | 0 | 0 | 4-000 | staebe-3m | geschliffen | h-5 | ||
| 8.000 | 46913908000 | Chronifer M 17 XH | Stäbe 3m | geschliffen | h 5 | 296 kg | 0 | 110 320 - 296.000 | 8-000 | staebe-3m | geschliffen | h-5 | ||
| 5.000 | 46913905000 | Chronifer M 17 XH | Stäbe 3m | geschliffen | h 5 | 99 kg | 0 | 160 320 - 99.320 | 5-000 | staebe-3m | geschliffen | h-5 | ||
| 12.000 | 46913012000 | Chronifer M 17 XH | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 188 kg | 0 | 210 420 - 188.000 | 12-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 6.000 | 46913906000 | Chronifer M 17 XH | Stäbe 3m | geschliffen | h 5 | 50 kg | 0 | 100 220 - 49.900 | 6-000 | staebe-3m | geschliffen | h-5 |
| Werkstoff-Nr. | |
| DIN | |
| AFNOR | |
| AISI | |
| ISO | |
| Euronorm | |
| Andere | AMS 5630J |

