MP159
Kurzbeschreibung
| Klein Kennzeichnung: | MP159 |
| Metallklasse: | Nickel-Kobalt-Multiphaselegierung |
| Material Nummer: | |
| Norm UNS: | R30159 |
| RoHS 2 – 2011/65/EU: | |
| Zerspanung: | |
| Härtbarkeit: | |
| Formgebung: | |
| Kaltverformung: | |
| Polierbarkeit: | |
| Magnetismus: | |
| Korrosionsbeständigkeit: | |
| Anwendungen: | Zu den typischen Anwendungen zählen Befestigungselemente für die Luft- und Raumfahrt, Triebwerkskomponenten, Ausrüstungen für Marine- und Offshore-Anwendungen, Komponenten für die chemische Verfahrenstechnik sowie Ausrüstungen für die Energieerzeugung. |
| Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Angefragt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.000 | 56213830000 | MP159 | Stäbe 3m | geschliffen | spez. | 636 kg | 0 | 150 426 - 636.000 | 30-000 | staebe-3m | geschliffen | spez | ||
| 15.000 | 56213815000 | MP159 | Stäbe 3m | geschliffen | spez. | 633 kg | 0 | 260 326 - 633.000 | 15-000 | staebe-3m | geschliffen | spez | ||
| 35.000 | 56213835000 | MP159 | Stäbe 3m | geschliffen | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 35-000 | staebe-3m | geschliffen | spez | ||
| 36.000 | 56213836000 | MP159 | Stäbe 3m | geschliffen | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 36-000 | staebe-3m | geschliffen | spez | ||
| 17.000 | 56213817000 | MP159 | Stäbe 3m | geschliffen | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 17-000 | staebe-3m | geschliffen | spez | ||
| 40.000 | 56213340000 | MP159 | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 0 kg | 0 | 0 | 40-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 20.000 | 56213820000 | MP159 | Stäbe 3m | geschliffen | spez. | 0 kg | 716 | 0 | 20-000 | staebe-3m | geschliffen | spez |
| Werkstoff-Nr. | |
| DIN | |
| AFNOR | |
| AISI | |
| ISO | |
| Euronorm | |
| Andere | AMS 5841, AMS 5842 und AMS 5843 |

