Ø | SKU | Description | Execution | - | Tolerance | Stock | Ordered | Inventory | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.100 | 33112003100 | Brief description
| bars 2m | ground | h 6 | 0 kg | 0 | 071 222 - 198.400 | 3-100 | bars-2m | ground | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | 33113305000 | SSR625Co | bars 3m | ground | h 9 | 31 kg | 0 | 080 621 - 31.000 | 5-000 | bars-3m | ground | h-9-en | ||||||||||||||||||||||||||||
8.200 | 33113008200 | SSR625Co | bars 3m | ground | h 6 | 0 kg | 0 | 020 408 - 5.700|071 118 - 389.200|290 420 - 1522.000 | 8-200 | bars-3m | ground | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
4.800 | 33113004800 | SSR625Co | bars 3m | ground | h 6 | 10 kg | 0 | 080 621 - 9.600 | 4-800 | bars-3m | ground | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
3.100 | 33113003100 | SSR625Co | bars 3m | ground | h 6 | 252 kg | 0 | 050 216 - 251.600 | 3-100 | bars-3m | ground | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
2.500 | 33113002500 | SSR625Co | bars 3m | ground | h 6 | 254 kg | 0 | 240 513 - 40.634|120 717 - 213.200 | 2-500 | bars-3m | ground | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
3.500 | 33112303500 | SSR625Co | bars 2m | ground | h 9 | 50 kg | 0 | 080 621 - 49.900 | 3-500 | bars-2m | ground | h-9-en | ||||||||||||||||||||||||||||
2.200 | 33112202200 | SSR625Co | bars 2m | ground | h 8 | 0 kg | 0 | 231 012 - 329.000 | 2-200 | bars-2m | ground | h-8-en | ||||||||||||||||||||||||||||
2.050 | 33112302050 | SSR625Co | bars 2m | ground | h 9 | 39 kg | 0 | 081 086 - 39.240 | 2-050 | bars-2m | ground | h-9-en | ||||||||||||||||||||||||||||
2.700 | 33103302700 | SSR625Co | bars 3m | drawn | h 9 | 4 kg | 0 | 050 587 - 3.515 | 2-700 | bars-3m | drawn | h-9-en | ||||||||||||||||||||||||||||
1.900 | 33102301900 | SSR625Co | bars 2m | drawn | h 9 | 111 kg | 0 | 260 586 - 110.500 | 1-900 | bars-2m | drawn | h-9-en | ||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | 33102302000 | SSR625Co | bars 2m | drawn | h 9 | 99 kg | 0 | 260 586 - 99.000 | 2-000 | bars-2m | drawn | h-9-en | ||||||||||||||||||||||||||||
1.800 | 33102301800 | SSR625Co | bars 2m | drawn | h 9 | 98 kg | 0 | 220 586 - 98.200 | 1-800 | bars-2m | drawn | h-9-en | ||||||||||||||||||||||||||||
1.700 | 33102301700 | SSR625Co | bars 2m | drawn | h 9 | 0 kg | 0 | 060 416 - 1287.000 | 1-700 | bars-2m | drawn | h-9-en | ||||||||||||||||||||||||||||
1.700 | 33102201700 | SSR625Co | bars 2m | drawn | h 8 | 25 kg | 0 | 210 294 - 25.400 | 1-700 | bars-2m | drawn | h-8-en | ||||||||||||||||||||||||||||
1.200 | 33102201200 | SSR625Co | bars 2m | drawn | h 8 | 0 kg | 0 | 210 703 - 1654.800 | 1-200 | bars-2m | drawn | h-8-en | ||||||||||||||||||||||||||||
1.400 | 33100801400 | SSR625Co | in spools | drawn | spec. | 158 kg | 0 | 180 419 - 157.500 | 1-400 | in-spools | drawn | spec-en | ||||||||||||||||||||||||||||
0.550 | 33100800550 | SSR625Co | in spools | drawn | spec. | 1 kg | 0 | 140 378 - 1.000 | 0-550 | in-spools | drawn | spec-en |
Werkstoff-Nr. | 1.3243 |
DIN | S 6-5-2-5 |
AFNOR | Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02 |
AISI | M 35 |
ISO | |
Euronorm | HS 6-5-2-5 |
Andere |