| Ø | SKU | Description | Execution | - | Tolerance | Stock | Ordered | Inventory | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 70313005000 | Titanium Grade 3 | bars 3m | ground | h 6 | 30 kg | 0 | 200 613 - 30.000 | 5-000 | bars-3m | ground | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.750 | 70313003750 | Titanium Grade 3 | bars 3m | ground | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 3-750 | bars-3m | ground | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.750 | 70313004750 | Titanium Grade 3 | bars 3m | ground | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 3-750 | bars-3m | ground | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.000 | 70313205000 | Brief description
| bars 3m | ground | h 8 | 4 kg | 0 | 071 200 - 3.823 | 5-000 | bars-3m | ground | h-8-en |
| Werkstoff-Nr. | |
| DIN | |
| AFNOR | |
| AISI | |
| ISO | |
| Euronorm | |
| Andere |

