Chrome Core 18-FM
Résumé
| Dénomination Klein: | Chrome Core 18-FM |
| Classe de métaux: | Acier inoxydable ferritique décolletage pour valves magnétiques avec une bonne résistance à la corrosion |
| Numéro matière: | |
| Norme EN: | |
| RoHS 2 – 2011/65/EU: | |
| Usinabilité: | |
| Capacité de durcissement: | L’acier Chrome Core 18-FM ne peut pas être durci thermiquement. |
| Formage: | |
| Ecrouissage: | |
| Aptitude au polissage: | Cet acier n’est pas indiqué pour un polissage spéculaire. |
| Magnétisme: | |
| Résistance à la corrosion: | |
| Utilisations: | L’acier Chrome Core 18-FM Stahl est livré à l’état recuit magnétiquement doux. Il ne doit plus qu’être usiné. Les noyaux usinés peuvent être utilisés directement dans cet état, pour autant qu’ils ne furent pas contaminés par des ions-Fe en cours d’usinage, de leur parachèvement et manutention. |
| Ø | N° d’article | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Demandé | niveau de stock | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.000 | 40813360000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 1404 kg | 0 | 090 817 - 1404.000 | 60-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40.000 | 40813340000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 1482 kg | 0 | 180 521 - 19.400|310 826 - 636.000|111 022 - 259.720|030 822 - 116.000|220 926 - 93.000|280 120 - 8.100|010 722 - 19.300|100 622 - 22.600|140 926 - 308.000 | 40-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42.000 | 40813342000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 2191 kg | 0 | 170 918 - 186.000|200 422 - 733.000|140 623 - 572.000|251 022 - 700.000 | 42-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.000 | 40813330000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 5675 kg | 0 | 181 022 - 2099.000|260 822 - 1299.000|190 822 - 847.000|290 319 - 3.800|170 322 - 1426.400 | 30-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38.100 | 40813338100 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 2031 kg | 0 | 191 022 - 286.082|140 318 - 4.300|141 222 - 1540.000|010 722 - 12.400|181 022 - 188.300 | 38-100 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.000 | 40813205000 | Chrome Core 18-FM Alloy | barres 3m | meulé | h 8 | 468 kg | 0 | 040 219 - 467.706 | 5-000 | barres-3m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.400 | 40813325400 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 1098 kg | 0 | 011 122 - 973.000|031 120 - 125.265 | 25-400 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13.000 | 40813313000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 833 kg | 0 | 171 219 - 833.204 | 13-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32.000 | 40813332000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 1877 kg | 0 | 111 022 - 1558.530|221 121 - 293.742|130 120 - 24.913 | 32-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20.000 | 40813320000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 935 kg | 0 | 270 420 - 937.521 | 20-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45.000 | 40813345000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 1245 kg | 0 | 010 920 - 1245.100 | 45-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50.000 | 40813350000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 658 kg | 0 | 240 820 - 657.600 | 50-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.000 | 40813310000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 298 kg | 1600 | 011 220 - 297.572 | 10-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.000 | 40813308000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 362 kg | 0 | 110 820 - 362.499 | 8-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16.000 | 40813216000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 8 | 814 kg | 0 | 290 322 - 814.314 | 16-000 | barres-3m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34.000 | 40813334000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 502 kg | 0 | 191 122 - 502.300 | 34-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33.000 | 40813333000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 864 kg | 0 | 100 622 - 864.300 | 33-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28.000 | 40813328000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 1093 kg | 0 | 191 122 - 1093.000 | 28-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.000 | 40813327000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 967 kg | 0 | 251 022 - 967.400 | 27-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12.000 | 40813312000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 978 kg | 0 | 160 323 - 977.698 | 12-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17.000 | 40813217000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 8 | 839 kg | 0 | 160 224 - 839.200 | 17-000 | barres-3m | meule | h-8-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70.000 | 40813370000 | Chrome Core 18-FM | barres 3m | meulé | h 9 | 299 kg | 0 | 211 124 - 298.713 | 70-000 | barres-3m | meule | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35.000 | 40813335000 | Résumé
| barres 3m | meulé | h 9 | 4997 kg | 0 | 190 324 - 480.000|200 723 - 2151.000|040 917 - 4.950|310 822 - 287.800|280 224 - 861.000|080 922 - 58.350|260 224 - 1154.000 | 35-000 | barres-3m | meule | h-9-fr |
| Werkstoff-Nr. | |
| DIN | |
| AFNOR | |
| AISI | |
| ISO | |
| Euronorm | |
| Andere |

