Chrome Core 18-FM
Kurzbeschreibung
| Klein Kennzeichnung: | Chrome Core 18-FM |
| Metallklasse: | Ferritischer rostfreier Automaten-Magnetventilstahl mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit |
| Material Nummer: | |
| Norm UNS: | |
| RoHS 2 – 2011/65/EU: | |
| Zerspanung: | sehr gut |
| Härtbarkeit: | Der Chrome Core 18-FM Stahl kann nicht thermisch gehärtet werden. |
| Formgebung: | |
| Kaltverformung: | |
| Polierbarkeit: | Dieser Stahl ist für das Glanzpolieren nicht geeignet. |
| Magnetismus: | |
| Korrosionsbeständigkeit: | |
| Anwendungen: | Der Chrome Core 18-FM Stahl wird im geglühten magnetisch weichen Zustand geliefert, der nur noch bearbeitet werden muss. Die bearbeiteten Teile können direkt eigesetzt werden, vorausgesetzt, dass sie beim Bearbeitungsprozess nicht mit freien Fe-Ionen verschmutzt worden sind. |
| Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Angefragt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.000 | 40813335000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 5042 kg | 0 | 280 224 - 861.000|040 917 - 4.950|200 723 - 2151.000|190 324 - 480.000|260 224 - 1154.000|080 922 - 58.350|310 822 - 332.200 | 35-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 60.000 | 40813360000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 1404 kg | 0 | 090 817 - 1404.000 | 60-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 40.000 | 40813340000 | Chrome Core 18 FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 1511 kg | 0 | 310 826 - 636.000|220 926 - 93.000|280 120 - 8.100|140 926 - 308.000|111 022 - 259.720|100 622 - 22.600|010 722 - 19.300|180 521 - 19.400|030 822 - 144.800 | 40-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 42.000 | 40813342000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 2191 kg | 0 | 140 623 - 572.000|200 422 - 733.000|251 022 - 700.000|170 918 - 186.000 | 42-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 30.000 | 40813330000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 5675 kg | 0 | 181 022 - 2099.000|290 319 - 3.800|260 822 - 1299.000|190 822 - 847.000|170 322 - 1426.400 | 30-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 38.100 | 40813338100 | Chrome Core 18 FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 2031 kg | 0 | 191 022 - 286.082|010 722 - 12.400|141 222 - 1540.000|140 318 - 4.300|181 022 - 188.300 | 38-100 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 5.000 | 40813205000 | Chrome Core 18-FM Alloy | Stäbe 3m | geschliffen | h 8 | 468 kg | 0 | 040 219 - 467.706 | 5-000 | staebe-3m | geschliffen | h-8 | ||
| 25.400 | 40813325400 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 1098 kg | 0 | 011 122 - 973.000|031 120 - 125.265 | 25-400 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 13.000 | 40813313000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 821 kg | 0 | 171 219 - 821.004 | 13-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 32.000 | 40813332000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 1762 kg | 0 | 221 121 - 293.742|111 022 - 1558.530|130 120 - 24.913 | 32-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 20.000 | 40813320000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 936 kg | 0 | 270 420 - 938.139 | 20-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 45.000 | 40813345000 | Chrome Core 18 FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 1245 kg | 0 | 010 920 - 1245.100 | 45-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 50.000 | 40813350000 | Chrome Core 18 FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 658 kg | 0 | 240 820 - 657.600 | 50-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 10.000 | 40813310000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 298 kg | 1600 | 011 220 - 297.572 | 10-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 8.000 | 40813308000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 362 kg | 0 | 110 820 - 362.499 | 8-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 16.000 | 40813216000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 8 | 789 kg | 0 | 290 322 - 814.314 | 16-000 | staebe-3m | geschliffen | h-8 | ||
| 34.000 | 40813334000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 502 kg | 0 | 191 122 - 502.300 | 34-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 33.000 | 40813333000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 864 kg | 0 | 100 622 - 864.300 | 33-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 28.000 | 40813328000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 1093 kg | 0 | 191 122 - 1093.000 | 28-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 27.000 | 40813327000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 967 kg | 0 | 251 022 - 967.400 | 27-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 12.000 | 40813312000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 978 kg | 0 | 160 323 - 977.698 | 12-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 | ||
| 17.000 | 40813217000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 8 | 834 kg | 0 | 160 224 - 833.900 | 17-000 | staebe-3m | geschliffen | h-8 | ||
| 70.000 | 40813370000 | Chrome Core 18-FM | Stäbe 3m | geschliffen | h 9 | 299 kg | 0 | 211 124 - 298.713 | 70-000 | staebe-3m | geschliffen | h-9 |
| Werkstoff-Nr. | |
| DIN | |
| AFNOR | |
| AISI | |
| ISO | |
| Euronorm | |
| Andere |

