Ø | SKU | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Commandé | niveau de stock | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 75313004000 | Résumé
| barres 3m | meulé | h 6 | 140 kg | 0 | 310 516 - 33.745|210 519 - 106.000 | 4-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.500 | 75313001500 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | meulé | h 6 | 44 kg | 0 | 020 910 - 44.103 | 1-500 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.600 | 75313001600 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | meulé | h 6 | 6 kg | 0 | 150 319 - 6.200 | 1-600 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.500 | 75313002500 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | meulé | h 6 | 32 kg | 0 | 240 818 - 31.978 | 2-500 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | 75313003000 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | meulé | h 6 | 6 kg | 0 | 310 516 - 5.800 | 3-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
3.500 | 75313003500 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | meulé | h 6 | 117 kg | 0 | 210 519 - 117.378 | 3-500 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
13.000 | 75313013000 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | meulé | h 6 | 0 kg | 0 | 13-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | |||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | 75313005000 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | meulé | h 6 | 105 kg | 0 | 060 721 - 105.000 | 5-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | 75313006000 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | meulé | h 6 | 108 kg | 0 | 140 721 - 107.800 | 6-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
8.000 | 75313008000 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | meulé | h 6 | 153 kg | 0 | 140 721 - 204.500 | 8-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | 75313010000 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | meulé | h 6 | 0 kg | 0 | 10-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | |||||||||||||||||||||||||||||
11.000 | 75313011000 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | meulé | h 6 | 233 kg | 0 | 201 117 - 233.207 | 11-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
15.000 | 75313015000 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | meulé | h 6 | 0 kg | 0 | 070 323 - 1404.000 | 15-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
50.000 | 75323850000 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | laminé | spéc. | 195 kg | 0 | 091 221 - 195.000 | 50-000 | barres-3m | lamine | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
16.000 | 75303416000 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | étiré | h 11 | 0 kg | 0 | 020 420 - 91.900 | 16-000 | barres-3m | etire | h-11-fr-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15.200 | 75303415200 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | étiré | h 11 | 0 kg | 0 | 15-200 | barres-3m | etire | h-11-fr-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.600 | 75303403600 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | étiré | h 11 | 0 kg | 0 | 200 423 - 164.200 | 3-600 | barres-3m | etire | h-11-fr-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
50.000 | 75301850000 | PERMENORM 5000 H2 | longueurs spéc. | étiré | spéc. | 15 kg | 0 | 280 314 - 15.050 | 50-000 | longueurs-spec | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
1.600 | 75300301600 | PERMENORM 5000 H2 | torche | étiré | h 9 | 106 kg | 0 | 150 721 - 105.950 | 1-600 | torche | etire | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.900 | 75300301900 | PERMENORM 5000 H2 | torche | étiré | h 9 | 72 kg | 0 | 150 319 - 71.800 | 1-900 | torche | etire | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | 75300302000 | PERMENORM 5000 H2 | torche | étiré | h 9 | 148 kg | 0 | 150 319 - 147.640 | 2-000 | torche | etire | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
40.000 | 75301840000 | PERMENORM 5000 H2 | longueurs spéc. | étiré | spéc. | 82 kg | 0 | 250 116 - 82.300 | 40-000 | longueurs-spec | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
1.500 | 75303101500 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | étiré | h 7 | 0 kg | 0 | 160 408 - 0.550 | 1-500 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.700 | 75303101700 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | étiré | h 7 | 9 kg | 0 | 150 319 - 8.900 | 1-700 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.800 | 75303101800 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | étiré | h 7 | 0 kg | 0 | 010 622 - 25.200 | 1-800 | barres-3m | etire | h-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
1.600 | 75303301600 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | étiré | h 9 | 0 kg | 0 | 1-600 | barres-3m | etire | h-9-fr | |||||||||||||||||||||||||||||
1.900 | 75303301900 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | étiré | h 9 | 22 kg | 0 | 150 319 - 21.800 | 1-900 | barres-3m | etire | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | 75303302000 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | étiré | h 9 | 5 kg | 0 | 110 809 - 5.220 | 2-000 | barres-3m | etire | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.200 | 75303302200 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | étiré | h 9 | 0 kg | 0 | 230 323 - 1509.000 | 2-200 | barres-3m | etire | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
2.600 | 75303402600 | PERMENORM 5000 H2 | barres 3m | étiré | h 11 | 0 kg | 0 | 070 323 - 1560.000 | 2-600 | barres-3m | etire | h-11-fr-2 |
Werkstoff-Nr. | Permenorm 5000 V5/H2 |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |