Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Bestellt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | 75313004000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 140 kg | 0 | 310 516 - 33.745|210 519 - 106.000 | 4-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
1.500 | 75313001500 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 44 kg | 0 | 020 910 - 44.103 | 1-500 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
1.600 | 75313001600 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 6 kg | 0 | 150 319 - 6.200 | 1-600 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
2.500 | 75313002500 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 32 kg | 0 | 240 818 - 31.978 | 2-500 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
3.000 | 75313003000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 6 kg | 0 | 310 516 - 5.800 | 3-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
3.500 | 75313003500 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 117 kg | 0 | 210 519 - 117.378 | 3-500 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
13.000 | 75313013000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 0 kg | 0 | 13-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | |||
5.000 | 75313005000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 105 kg | 0 | 060 721 - 105.000 | 5-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
6.000 | 75313006000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 108 kg | 0 | 140 721 - 107.800 | 6-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
8.000 | 75313008000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 205 kg | 0 | 140 721 - 204.500 | 8-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
10.000 | 75313010000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 0 kg | 0 | 10-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | |||
11.000 | 75313011000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 233 kg | 0 | 201 117 - 233.207 | 11-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
15.000 | 75313015000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 0 kg | 0 | 15-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | |||
50.000 | 75323850000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | gewalzt | spez. | 195 kg | 0 | 091 221 - 195.000 | 50-000 | staebe-3m | gewalzt | spez | ||
16.000 | 75303416000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | gezogen | h 11 | 0 kg | 0 | 16-000 | staebe-3m | gezogen | h-11 | |||
15.200 | 75303415200 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | gezogen | h 11 | 0 kg | 0 | 15-200 | staebe-3m | gezogen | h-11 | |||
3.600 | 75303403600 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | gezogen | h 11 | 0 kg | 0 | 3-600 | staebe-3m | gezogen | h-11 | |||
50.000 | 75301850000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe Spez. | gezogen | spez. | 15 kg | 0 | 280 314 - 15.050 | 50-000 | staebe-spez | gezogen | spez | ||
1.600 | 75300301600 | PERMENORM 5000 H2 | Ring | gezogen | h 9 | 106 kg | 0 | 150 721 - 105.950 | 1-600 | ring | gezogen | h-9 | ||
1.900 | 75300301900 | PERMENORM 5000 H2 | Ring | gezogen | h 9 | 72 kg | 0 | 150 319 - 71.800 | 1-900 | ring | gezogen | h-9 | ||
2.000 | 75300302000 | PERMENORM 5000 H2 | Ring | gezogen | h 9 | 148 kg | 0 | 150 319 - 147.640 | 2-000 | ring | gezogen | h-9 | ||
40.000 | 75301840000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe Spez. | gezogen | spez. | 82 kg | 0 | 250 116 - 82.300 | 40-000 | staebe-spez | gezogen | spez | ||
1.500 | 75303101500 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | gezogen | h 7 | 0 kg | 0 | 1-500 | staebe-3m | gezogen | h-7 | |||
1.700 | 75303101700 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | gezogen | h 7 | 9 kg | 0 | 150 319 - 8.900 | 1-700 | staebe-3m | gezogen | h-7 | ||
1.800 | 75303101800 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | gezogen | h 7 | 0 kg | 0 | 1-800 | staebe-3m | gezogen | h-7 | |||
1.600 | 75303301600 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 080 622 - 34.000 | 1-600 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
1.900 | 75303301900 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 22 kg | 0 | 150 319 - 21.800 | 1-900 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
2.000 | 75303302000 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 5 kg | 0 | 110 809 - 5.220 | 2-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
2.200 | 75303302200 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 160 408 - 2.300 | 2-200 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
2.600 | 75303402600 | PERMENORM 5000 H2 | Stäbe 3m | gezogen | h 11 | 0 kg | 0 | 2-600 | staebe-3m | gezogen | h-11 |
Werkstoff-Nr. | Permenorm 5000 V5/H2 |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |