ARCAP AP1 C
Kurzbeschreibung
| Klein Kennzeichnung: | ARCAP AP1 C |
| Metallklasse: | CuNi25Zn16 – Neusilberlegierung für allgemeine Industriebedürfnisse |
| Material Nummer: | ARCAP AP1C |
| Norm UNS: | |
| RoHS 2 – 2011/65/EU: | |
| Zerspanung: | |
| Härtbarkeit: | |
| Formgebung: | |
| Kaltverformung: | |
| Polierbarkeit: | |
| Magnetismus: | |
| Korrosionsbeständigkeit: | |
| Anwendungen: | Diese ARCAP AP1C Neusilberlegierung weist sehr gute Tiefziehen- und Feinschneiden Eigenschaften. Seine Anwendungsgebiete sind zahlreich und vielfältig in vielen Industrie-Zweigen. Er wird besonders in der Federfertigung eingesetzt. |
| Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Angefragt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 61403320000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 629 kg | 0 | 100 919 - 67.300|050 216 - 6.000|290 125 - 559.000 | 20-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 4.000 | 61403304000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 0 | 4-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 0.300 | 6142480302 | ARCAP AP1 C 4/4 hart | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-300 | band | gewalzt | spez | ||
| 0.100 | 6142480104 | ARCAP AP1 C 1/4 hart | Band | gewalzt | spez. | 298 kg | 0 | 201 099 - 298.050 | 0-100 | band | gewalzt | spez | ||
| 0.150 | 6142480155 | ARCAP AP1 C 1/4 hart | Band | gewalzt | spez. | 3 kg | 0 | 151 099 - 3.231 | 0-150 | band | gewalzt | spez | ||
| 25.000 | 61403325000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 376 kg | 0 | 171 018 - 52.700|131 114 - 1.600|040 219 - 321.680 | 25-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 12.000 | 61403312000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 766 kg | 0 | 200 917 - 217.300|160 421 - 555.000 | 12-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 0.300 | 6142480303 | ARCAP AP1 C | Band | gewalzt | spez. | 93 kg | 0 | 071 210 - 10.761|150 221 - 82.400 | 0-300 | band | gewalzt | spez | ||
| 4.000 | 6142680400 | ARCAP AP1 C | Blech | gewalzt | spez. | 246 kg | 0 | 260 615 - 246.100 | 4-000 | blech | gewalzt | spez | ||
| 6.000 | 6142680600 | ARCAP AP1 4/4 hart | Blech | gewalzt | spez. | 173 kg | 0 | 240 210 - 173.400 | 6-000 | blech | gewalzt | spez | ||
| 1.000 | 61426801000 | ARCAP AP1 C H 14 | Blech | gewalzt | spez. | 6 kg | 0 | 290 611 - 5.860 | 1-000 | blech | gewalzt | spez | ||
| 0.300 | 6142480306 | ARCAP AP1 C 4/4 hart | Band | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-300 | band | gewalzt | spez | ||
| 1.500 | 61426801500 | ARCAP AP1 C | Blech | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 1-500 | blech | gewalzt | spez | ||
| 15.000 | 61403315000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 116 kg | 0 | 221 021 - 171.700 | 15-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 13.000 | 61403313000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 375 kg | 0 | 250 718 - 371.700|050 216 - 3.700 | 13-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 18.000 | 61403318000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 215 kg | 0 | 080 316 - 215.000 | 18-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 11.000 | 61403311000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 320 kg | 0 | 241 017 - 320.300 | 11-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 8.000 | 61413008000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 294 kg | 0 | 050 719 - 1.000|230 323 - 295.500 | 8-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 6.100 | 61403206100 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 8 | 0 kg | 0 | 0 | 6-100 | staebe-3m | gezogen | h-8 | ||
| 6.000 | 61413006000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 171 kg | 0 | 201 218 - 173.700 | 6-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 8.100 | 61403308100 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 1300 | 0 | 8-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 30.500 | 61402330500 | ARCAP AP1C | Stäbe 2m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 0 | 30-500 | staebe-2m | gezogen | h-9 | ||
| 30.500 | 61403330500 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 0 | 30-500 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 7.100 | 61403307100 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 0 | 7-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 9.100 | 61403309100 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 0 | 9-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 7.000 | 61413007000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 376 kg | 0 | 050 719 - 376.400 | 7-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 30.000 | 61412030000 | ARCAP AP1C | Stäbe 2m | geschliffen | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 30-000 | staebe-2m | geschliffen | h-6 | ||
| 16.000 | 61403316000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 196 kg | 0 | 221 021 - 195.700 | 16-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 2.000 | 61426802002 | ARCAP AP1 C | Blech | gewalzt | spez. | 135 kg | 0 | 221 021 - 202.156 | 2-000 | blech | gewalzt | spez | ||
| 1.500 | 614268015002 | ARCAP AP1 C | Blech | gewalzt | spez. | 236 kg | 0 | 200 923 - 235.840 | 1-500 | blech | gewalzt | spez | ||
| 2.500 | 61426802500 | ARCAP AP1 C | Blech | gewalzt | spez. | 454 kg | 0 | 070 823 - 454.000 | 2-500 | blech | gewalzt | spez | ||
| 3.000 | 61426803000 | ARCAP AP1 C | Blech | gewalzt | spez. | 235 kg | 0 | 071 023 - 235.400 | 3-000 | blech | gewalzt | spez | ||
| 1.000 | 614268010001 | ARCAP AP1 C | Blech | gewalzt | spez. | 482 kg | 0 | 061 023 - 481.656 | 1-000 | blech | gewalzt | spez | ||
| 1.500 | 613268015002 | ARCAP AP1C | Blech | gewalzt | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 1-500 | blech | gewalzt | spez | ||
| 20.000 | 61443420000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | 4-kant | h 11 | 0 kg | 0 | 0 | 20-000 | staebe-3m | 4-kant | h-11 | ||
| 22.000 | 61403322000 | ARCAP AP1C | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 0 | 22-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 |
| Werkstoff-Nr. | ARCAP AP1C |
| DIN | |
| AFNOR | |
| AISI | |
| ISO | |
| Euronorm | CuNi25Zn17 |
| Andere | Diese Legierung ist nicht normiert |

