Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Bestellt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.000 | 64503303000 | NICLAFOR 1000 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 0 kg | 0 | 031 219 - 267.900|210 622 - 580.000 | 3-000 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
0.127 | 645248001271 | NICLAFOR 1000 TH3 | Band | gewalzt | spez. | 3 kg | 0 | 151 203 - 3.000 | 0-127 | band | gewalzt | spez | ||
8.000 | 645130080001 | NICLAFOR 1000 THX | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 64 kg | 0 | 010 622 - 64.000 | 8-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
4.000 | 645130040001 | NICLAFOR 1000 THX | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 92 kg | 0 | 010 622 - 91.600 | 4-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
3.000 | 645130030001 | NICLAFOR 1000 THX | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 47 kg | 0 | 010 622 - 47.000 | 3-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
2.000 | 645130020001 | NICLAFOR 1000 THX | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 48 kg | 0 | 010 622 - 30.834|020 622 - 17.000 | 2-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
2.500 | 64503302500 | NICLAFOR 1000 TDX | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 58 kg | 0 | 131 000 - 0.590|010 622 - 57.900 | 2-500 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
1.600 | 64503301600 | NICLAFOR 1000 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 62 kg | 0 | 181 289 - 61.920 | 1-600 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
1.300 | 64503301300 | NICLAFOR 1000 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 3 kg | 0 | 131 189 - 3.100 | 1-300 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
1.830 | 64503301830 | NICLAFOR 1000 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 31 kg | 0 | 181 289 - 31.100 | 1-830 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
6.000 | 645130060001 | NICLAFOR 1000 THX | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 25 kg | 0 | 010 622 - 25.200 | 6-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 |
Werkstoff-Nr. | NICLAFOR |
DIN | |
AFNOR | |
AISI | |
ISO | |
Euronorm | |
Andere |