| Ø | SKU | Description | Execution | - | Tolerance | Stock | Ordered | Inventory | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.450 | 64901844450 | CuBe2 | special length | drawn | spec. | 0 kg | 0 | 0 | 44-450 | special-length | drawn | spec-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44.450 | 649018444501 | CuBe2 | special length | drawn | spec. | 0 kg | 0 | 0 | 44-450 | special-length | drawn | spec-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.500 | 649139025001 | CuBe2 | bars 3m | ground | h 5 | 0 kg | 0 | 0 | 2-500 | bars-3m | ground | h-5-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | 649139020001 | Brief description
| bars 3m | ground | h 5 | 0 kg | 0 | 0 | 2-000 | bars-3m | ground | h-5-en |
| Werkstoff-Nr. | |
| DIN | |
| AFNOR | |
| AISI | |
| ISO | |
| Euronorm | |
| Andere |

