Nivaflex 45/18
Résumé
| Dénomination Klein: | Nivaflex 45/18 |
| Classe de métaux: | Alliage à base de Co-Ni-Cr à haute résistance mécanique et à la corrosion |
| Numéro matière: | 2.4782 |
| Norme EN: | |
| RoHS 2 – 2011/65/EU: | |
| Usinabilité: | |
| Capacité de durcissement: | |
| Formage: | |
| Ecrouissage: | |
| Aptitude au polissage: | |
| Magnétisme: | |
| Résistance à la corrosion: | |
| Utilisations: | Le NIVAFLEX 45/18 est l’alliage de choix lorsque la ténacité, la ductilité, la résistance à la fatigue, à la corrosion et à l’usure sont demandées, comme en chimie, en milieux marins, en micromécanique, pour l’habillage horloger et pour l’aérospatial par ex. |
| Ø | N° d’article | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Demandé | niveau de stock | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.900 | 75000701900 | NIVAFLEX 45/18 | torche | étiré | fg 7 | 9 kg | 0 | 280 812 - 8.900 | 1-900 | torche | etire | fg-7-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | 75003802000 | NIVAFLEX 45/18 | barres 3m | étiré | spéc. | 1 kg | 0 | 280 812 - 1.359 | 2-000 | barres-3m | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.500 | 75000800500 | NIVAFLEX 45/18 | torche | étiré | spéc. | 0 kg | 0 | 0 | 0-500 | torche | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.500 | 75003002500 | NIVAFLEX 45/18 | barres 3m | étiré | h 6 | 7 kg | 0 | 110 414 - 6.800 | 2-500 | barres-3m | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.600 | 75000802600 | NIVAFLEX 45/18 | torche | étiré | spéc. | 38 kg | 0 | 110 414 - 38.310 | 2-600 | torche | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.100 | 75000402100 | NIVAFLEX 45/18 | torche | étiré | h 11 | 35 kg | 0 | 230 514 - 34.880 | 2-100 | torche | etire | h-11-fr-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | 75003002000 | NIVAFLEX 45/18 | barres 3m | étiré | h 6 | 9 kg | 0 | 230 514 - 8.951 | 2-000 | barres-3m | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.000 | 75013003000 | NIVAFLEX 45/18 | barres 3m | meulé | h 6 | 140 kg | 0 | 230 514 - 13.734|110 719 - 126.400 | 3-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.000 | 75013004000 | NIVAFLEX 45/18 | barres 3m | meulé | h 6 | 36 kg | 0 | 230 514 - 36.036 | 4-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.500 | 75003001500 | NIVAFLEX 45/18 | barres 3m | étiré | h 6 | 2 kg | 0 | 270 614 - 1.762 | 1-500 | barres-3m | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.800 | 75000401800 | NIVAFLEX 45/18 | torche | étiré | h 11 | 32 kg | 0 | 270 614 - 32.269 | 1-800 | torche | etire | h-11-fr-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.620 | 75002000620 | NIVAFLEX 45/18 | barres 2m | étiré | h 6 | 1 kg | 0 | 240 817 - 0.792 | 0-620 | barres-2m | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.200 | 75000000200 | NIVAFLEX 45/18 | torche | étiré | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-200 | torche | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.250 | 75000000250 | NIVAFLEX 45/18 | torche | étiré | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-250 | torche | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.100 | 75003302100 | NIVAFLEX 45/18 | barres 3m | étiré | h 9 | 52 kg | 0 | 310 519 - 51.914 | 2-100 | barres-3m | etire | h-9-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | 75013002000 | NIVAFLEX 45/18 | barres 3m | meulé | h 6 | 46 kg | 0 | 310 519 - 45.960 | 2-000 | barres-3m | meule | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.180 | 75001800180 | NIVAFLEX 45/18 | longueurs spéc. | étiré | spéc. | 0 kg | 0 | 0 | 0-180 | longueurs-spec | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.200 | 75001000200 | NIVAFLEX 45/18 | longueurs spéc. | étiré | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-200 | longueurs-spec | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.250 | 75001000250 | NIVAFLEX 45/18 | longueurs spéc. | étiré | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-250 | longueurs-spec | etire | h-6-fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.220 | 75000800220 | NIVAFLEX 45/18 | torche | étiré | spéc. | 0 kg | 0 | 0 | 0-220 | torche | etire | spec | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | 75000802000 | Résumé
| torche | étiré | spéc. | 26 kg | 0 | 280 812 - 25.800 | 2-000 | torche | etire | spec |
| Werkstoff-Nr. | 2.4782 |
| DIN | |
| AFNOR | |
| AISI | |
| ISO | |
| Euronorm | |
| Andere |

