Nivaflex 45/18
Kurzbeschreibung
| Klein Kennzeichnung: | Nivaflex 45/18 |
| Metallklasse: | Hoch Festigkeit korrosionsbeständige Co-Ni-Cr-Basis Legierung |
| Material Nummer: | 2.4782 |
| Norm UNS: | |
| RoHS 2 – 2011/65/EU: | |
| Zerspanung: | |
| Härtbarkeit: | |
| Formgebung: | |
| Kaltverformung: | |
| Polierbarkeit: | |
| Magnetismus: | |
| Korrosionsbeständigkeit: | |
| Anwendungen: | Die NIVAFLEX 45/18 ist der Material der Wahl wenn die Zähigkeit, Duktilität. Ermüdungsfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit sind gefragt sind, wie in der Chemie, im Meeres-Umwelten, Mikromechanik, die Raum und Luftfahrt, und die Uhrenindustrie. |
| Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Angefragt | Lagerbestand | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 75000802000 | NIVAFLEX 45/18 | Ring | gezogen | spez. | 26 kg | 0 | 280 812 - 25.800 | 2-000 | ring | gezogen | spez | ||
| 1.900 | 75000701900 | NIVAFLEX 45/18 | Ring | gezogen | fg 7 | 9 kg | 0 | 280 812 - 8.900 | 1-900 | ring | gezogen | fg-7 | ||
| 2.000 | 75003802000 | NIVAFLEX 45/18 | Stäbe 3m | gezogen | spez. | 1 kg | 0 | 280 812 - 1.359 | 2-000 | staebe-3m | gezogen | spez | ||
| 0.500 | 75000800500 | NIVAFLEX 45/18 | Ring | gezogen | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-500 | ring | gezogen | spez | ||
| 2.500 | 75003002500 | NIVAFLEX 45/18 | Stäbe 3m | gezogen | h 6 | 7 kg | 0 | 110 414 - 6.800 | 2-500 | staebe-3m | gezogen | h-6 | ||
| 2.600 | 75000802600 | NIVAFLEX 45/18 | Ring | gezogen | spez. | 38 kg | 0 | 110 414 - 38.310 | 2-600 | ring | gezogen | spez | ||
| 2.100 | 75000402100 | NIVAFLEX 45/18 | Ring | gezogen | h 11 | 35 kg | 0 | 230 514 - 34.880 | 2-100 | ring | gezogen | h-11 | ||
| 2.000 | 75003002000 | NIVAFLEX 45/18 | Stäbe 3m | gezogen | h 6 | 9 kg | 0 | 230 514 - 8.951 | 2-000 | staebe-3m | gezogen | h-6 | ||
| 3.000 | 75013003000 | NIVAFLEX 45/18 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 140 kg | 0 | 230 514 - 13.734|110 719 - 126.400 | 3-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 4.000 | 75013004000 | NIVAFLEX 45/18 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 36 kg | 0 | 230 514 - 36.036 | 4-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 1.500 | 75003001500 | NIVAFLEX 45/18 | Stäbe 3m | gezogen | h 6 | 2 kg | 0 | 270 614 - 1.762 | 1-500 | staebe-3m | gezogen | h-6 | ||
| 1.800 | 75000401800 | NIVAFLEX 45/18 | Ring | gezogen | h 11 | 32 kg | 0 | 270 614 - 32.269 | 1-800 | ring | gezogen | h-11 | ||
| 0.620 | 75002000620 | NIVAFLEX 45/18 | Stäbe 2m | gezogen | h 6 | 1 kg | 0 | 240 817 - 0.792 | 0-620 | staebe-2m | gezogen | h-6 | ||
| 0.200 | 75000000200 | NIVAFLEX 45/18 | Ring | gezogen | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-200 | ring | gezogen | h-6 | ||
| 0.250 | 75000000250 | NIVAFLEX 45/18 | Ring | gezogen | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-250 | ring | gezogen | h-6 | ||
| 2.100 | 75003302100 | NIVAFLEX 45/18 | Stäbe 3m | gezogen | h 9 | 52 kg | 0 | 310 519 - 51.914 | 2-100 | staebe-3m | gezogen | h-9 | ||
| 2.000 | 75013002000 | NIVAFLEX 45/18 | Stäbe 3m | geschliffen | h 6 | 46 kg | 0 | 310 519 - 45.960 | 2-000 | staebe-3m | geschliffen | h-6 | ||
| 0.180 | 75001800180 | NIVAFLEX 45/18 | Stäbe Spez. | gezogen | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-180 | staebe-spez | gezogen | spez | ||
| 0.200 | 75001000200 | NIVAFLEX 45/18 | Stäbe Spez. | gezogen | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-200 | staebe-spez | gezogen | h-6 | ||
| 0.250 | 75001000250 | NIVAFLEX 45/18 | Stäbe Spez. | gezogen | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-250 | staebe-spez | gezogen | h-6 | ||
| 0.220 | 75000800220 | NIVAFLEX 45/18 | Ring | gezogen | spez. | 0 kg | 0 | 0 | 0-220 | ring | gezogen | spez |
| Werkstoff-Nr. | 2.4782 |
| DIN | |
| AFNOR | |
| AISI | |
| ISO | |
| Euronorm | |
| Andere |

