Nivaflex 45/18
Brief description
| Klein designation: | Nivaflex 45/18 |
| Class of steels: | High strength corrosion resistant Co-Ni-Cr-based alloy |
| Material number: | 2.4782 |
| Standard UNS: | |
| RoHS 2 – 2011/65/EU: | |
| Machinability: | |
| Hardening capability: | |
| Forming: | |
| Cold working hardening: | |
| Polishing ability: | |
| Magnetism: | |
| Corrosion resistance: | |
| Uses: | The NIVAFLEX 45/18 alloy is the material of choice when high toughness, ductility, fatigue resistance, corrosion and wear resistances are required such as in the chemical industries, marine and seawater, micromechanical, watch making, aerospace etc. |
| Ø | SKU | Description | Execution | - | Tolerance | Stock | Ordered | Inventory | hf:att:pa_durchmesser | hf:att:pa_ausfuehrung-2 | hf:att:pa_ausfuehrung | hf:att:pa_toleranz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.900 | 75000701900 | NIVAFLEX 45/18 | in spools | drawn | fg 7 | 9 kg | 0 | 280 812 - 8.900 | 1-900 | in-spools | drawn | fg-7-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | 75003802000 | NIVAFLEX 45/18 | bars 3m | drawn | spec. | 1 kg | 0 | 280 812 - 1.359 | 2-000 | bars-3m | drawn | spec-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.500 | 75000800500 | NIVAFLEX 45/18 | in spools | drawn | spec. | 0 kg | 0 | 0 | 0-500 | in-spools | drawn | spec-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.500 | 75003002500 | NIVAFLEX 45/18 | bars 3m | drawn | h 6 | 7 kg | 0 | 110 414 - 6.800 | 2-500 | bars-3m | drawn | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.600 | 75000802600 | NIVAFLEX 45/18 | in spools | drawn | spec. | 38 kg | 0 | 110 414 - 38.310 | 2-600 | in-spools | drawn | spec-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.100 | 75000402100 | NIVAFLEX 45/18 | in spools | drawn | h 11 | 35 kg | 0 | 230 514 - 34.880 | 2-100 | in-spools | drawn | h-11-en-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | 75003002000 | NIVAFLEX 45/18 | bars 3m | drawn | h 6 | 9 kg | 0 | 230 514 - 8.951 | 2-000 | bars-3m | drawn | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.000 | 75013003000 | NIVAFLEX 45/18 | bars 3m | ground | h 6 | 140 kg | 0 | 230 514 - 13.734|110 719 - 126.400 | 3-000 | bars-3m | ground | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.000 | 75013004000 | NIVAFLEX 45/18 | bars 3m | ground | h 6 | 36 kg | 0 | 230 514 - 36.036 | 4-000 | bars-3m | ground | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.500 | 75003001500 | NIVAFLEX 45/18 | bars 3m | drawn | h 6 | 2 kg | 0 | 270 614 - 1.762 | 1-500 | bars-3m | drawn | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.800 | 75000401800 | NIVAFLEX 45/18 | in spools | drawn | h 11 | 32 kg | 0 | 270 614 - 32.269 | 1-800 | in-spools | drawn | h-11-en-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.620 | 75002000620 | NIVAFLEX 45/18 | bars 2m | drawn | h 6 | 1 kg | 0 | 240 817 - 0.792 | 0-620 | bars-2m | drawn | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.200 | 75000000200 | NIVAFLEX 45/18 | in spools | drawn | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-200 | in-spools | drawn | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.250 | 75000000250 | NIVAFLEX 45/18 | in spools | drawn | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-250 | in-spools | drawn | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.100 | 75003302100 | NIVAFLEX 45/18 | bars 3m | drawn | h 9 | 52 kg | 0 | 310 519 - 51.914 | 2-100 | bars-3m | drawn | h-9-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | 75013002000 | NIVAFLEX 45/18 | bars 3m | ground | h 6 | 46 kg | 0 | 310 519 - 45.960 | 2-000 | bars-3m | ground | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.180 | 75001800180 | NIVAFLEX 45/18 | special length | drawn | spec. | 0 kg | 0 | 0 | 0-180 | special-length | drawn | spec-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.200 | 75001000200 | NIVAFLEX 45/18 | special length | drawn | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-200 | special-length | drawn | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.250 | 75001000250 | NIVAFLEX 45/18 | special length | drawn | h 6 | 0 kg | 0 | 0 | 0-250 | special-length | drawn | h-6-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.220 | 75000800220 | NIVAFLEX 45/18 | in spools | drawn | spec. | 0 kg | 0 | 0 | 0-220 | in-spools | drawn | spec-en | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | 75000802000 | Brief description
| in spools | drawn | spec. | 26 kg | 0 | 280 812 - 25.800 | 2-000 | in-spools | drawn | spec-en |
| Werkstoff-Nr. | 2.4782 |
| DIN | |
| AFNOR | |
| AISI | |
| ISO | |
| Euronorm | |
| Andere |

